Strona Główna



START GDYNIA

Finał play-off's 2012
(do 3 zwycięstw)

sobota 19.05.2012
godzina 19:00 

niedziela 20.05.2012 godzina 18:00

Start Gdynia vs ROSA Radom

MOSIR, ul. Narutowicza 9




Wielki Finał o awans do ekstraklasy
(do 3 zwycięstw)


Start Gdynia vs
ROSA Radom

13.05.2012
73:56
(17:16, 18:10, 21:12, 17:18)
Stan rywalizacji 1:1

12.05.2012
67:82
(23:13, 20:22, 14:27, 10:20)
Stan rywalizacji 0:1 dla ROSY



Tabela II Liga grupa C


 1  Start Gdynia 28 49
 2  Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 28 46
 3  Rosa Radom 28 46
 4  MKS Znicz Basket Pruszków 28 45
 5  KS Spójnia Stargard Szczeciński 28 45
 6  NETO PTG Sokół Łańcut 28 45
 7  MKS Dąbrowa Górnicza 28 44
 8  AZS WSGK POLFARMEX Kutno 28 43
 9  Polski Cukier SIDEn Toruń 28 42
 10  AZS Radex Szczecin 28 42
 11  MKS Budimpex Polonia Przemyśl 28 42
 12  MKS Start Lublin 28 39
 13  Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 28 37
 14  POLOmarket Sportino Inowrocław 28 34
 15  Focus Mall Sudety Jelenia Góra 28 31

m zespół PKT mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. stosunek
1 PWiK Piaseczno 46 24 22 - 2 12 - 0 10 - 2 2163 - 1746 1.2388
2 UMKS Kielce 43 24 19 - 5 11 - 1 8 - 4 1891 - 1662 1.1378
3 BKS TUR Bielsk Podlaski 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1926 - 1781 1.0814
4 HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 1708 - 1652 1.0339
5 MKS LIMBLACH Limanowa 38 24 14 - 10 9 - 3 5 - 7 1784 - 1755 1.0165
6 NOVUM Lublin 36 24 12 - 12 8 - 4 4 - 8 1746 - 1770 0.9864
7 Rosa II Radom 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1629 - 1618 1.0068
8 STACO MNLK Niepołomice 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1831 - 1897 0.9652
9 WISŁA AWF Kraków 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1577 - 1595 0.9887
10 UNIA Tarnów 33 24 10 - 14 7 - 5 3 - 9 1868 - 1857 1.0059
11 UKS Siemaszka 32 24 8 - 16 4 - 8 4 - 8 1639 - 1875 0.8741
12 KS PUŁASKI Warka 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1745 - 1897 0.9199
13 AZS II Politechnika Warszawska 17 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 986 - 1388 0.7104
Wszelkie prawa zastrzeżone - © - ROSA RADOM


 
 
Reklama Radom