
Tabela
Sezon 2020/2021
miejsce | drużyna | pkt. | mecze | zw.-por. | dom | wyjazd | pkt.zd.-pkt.str. | różnica | stosunek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 57 | 30 | 27 – 3 | 14 – 1 | 13 – 2 | 2853 – 2357 | +496 | 1.2104 |
2 | ![]() | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 50 | 30 | 20 – 10 | 13 – 2 | 7 – 8 | 2547 – 2384 | +163 | 1.0684 |
3 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 50 | 30 | 20 – 10 | 11 – 4 | 9 – 6 | 2513 – 2377 | +136 | 1.0572 |
4 | ![]() | Trefl Sopot | 49 | 30 | 19 – 11 | 9 – 6 | 10 – 5 | 2531 – 2379 | +152 | 1.0639 |
5 | ![]() | Legia Warszawa | 49 | 29 | 20 – 9 | 12 – 2 | 8 – 7 | 2403 – 2263 | +140 | 1.0619 |
6 | ![]() | Pszczółka Start Lublin | 47 | 30 | 17 – 13 | 10 – 5 | 7 – 8 | 2433 – 2414 | +19 | 1.0079 |
7 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 46 | 30 | 16 – 14 | 10 – 5 | 6 – 9 | 2505 – 2472 | +33 | 1.0133 |
8 | ![]() | King Szczecin | 46 | 29 | 17 – 12 | 11 – 4 | 6 – 8 | 2311 – 2278 | +33 | 1.0145 |
9 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 44 | 30 | 14 – 16 | 9 – 6 | 5 – 10 | 2470 – 2539 | -69 | 0.9728 |
10 | ![]() | Polski Cukier Toruń | 42 | 30 | 12 – 18 | 10 – 5 | 2 – 13 | 2579 – 2623 | -44 | 0.9832 |
11 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 42 | 30 | 12 – 18 | 7 – 8 | 5 – 10 | 2572 – 2677 | -105 | 0.9608 |
12 | ![]() | GTK Gliwice | 41 | 30 | 11 – 19 | 8 – 7 | 3 – 12 | 2455 – 2550 | -95 | 0.9627 |
13 | ![]() | Anwil Włocławek | 40 | 30 | 10 – 20 | 8 – 7 | 2 – 13 | 2481 – 2580 | -99 | 0.9616 |
14 | ![]() | HydroTruck Radom | 40 | 30 | 10 – 20 | 7 – 8 | 3 – 12 | 2333 – 2485 | -152 | 0.9388 |
15 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 38 | 30 | 8 – 22 | 6 – 9 | 2 – 13 | 2233 – 2584 | -351 | 0.8642 |
16 | ![]() | Polpharma Starogard Gd. | 36 | 30 | 6 – 24 | 4 – 11 | 2 – 13 | 2558 – 2815 | -257 | 0.9087 |
Dokładne relacje z przebiegu spotkań Hydrotruck Radom z innymi drużynami koszykarskimi znajdziesz na naszej stronie w sekcji “newsy”.